Planes y precios
Un plan para cada clínica
Elige el plan según el tamaño de tu equipo. Gestión completa y automatización con IA en todos ellos.
✦ La IA está incluida en todos los planesEsencial
0–5 usuarios
Arranca la digitalización de tu clínica con gestión e IA básica.
DesdeA medida
- ✓Agenda, pacientes y odontograma
- ✓Inventario y predicción de stock con IA
- ✓Nuvi, tu asistente con IA
- ✓Facturación y portal del paciente
Recomendado
Pro
5–10 usuarios
El control clínico y administrativo total para tu día a día.
DesdeA medida
- ✓Todo lo de Esencial, y además:
- ✓Pedidos automáticos a proveedor con IA
- ✓Recordatorios inteligentes por WhatsApp
- ✓VeriFactu e informes de rentabilidad
Avanzado
10–15 usuarios
Multiusuario y automatización avanzada con IA para clínicas en crecimiento.
DesdeA medida
- ✓Todo lo de Pro, y además:
- ✓OCR de facturas y albaranes con IA
- ✓Conciliación automática de costes
- ✓Multiclínica y contabilidad avanzada
Titanium
15–20 usuarios
Gestión estratégica y todo el potencial de la IA, sin límites.
DesdeA medida
- ✓Todo lo de Avanzado, y además:
- ✓Recomendaciones de ahorro con IA
- ✓Soporte dedicado y onboarding a medida
- ✓Todo el potencial de la plataforma
Todos los planes incluyen IA. Los precios se ajustan al número de usuarios y se confirman en tu presupuesto.
Comparativa
Todo lo que incluye cada plan
| Funcionalidad | Esencial0–5 usuarios | Pro5–10 usuarios | Avanzado10–15 usuarios | Titanium15–20 usuarios |
|---|---|---|---|---|
| Gestión clínica | ||||
| Agenda y citas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ficha de paciente y tratamientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odontograma 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del paciente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiclínica / multisede | — | — | ✓ | ✓ |
| Stock y compras | ||||
| Inventario y control de stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Predicción de demanda con IA ✦ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos automáticos a proveedor ✦ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketplace de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✦ Inteligencia Artificial | ||||
| Nuvi, asistente con IA ✦ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios inteligentes (WhatsApp) ✦ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCR de facturas y albaranes ✦ | — | Opcional | ✓ | ✓ |
| Conciliación automática de costes ✦ | — | — | ✓ | ✓ |
| Recomendaciones de ahorro con IA ✦ | — | — | — | ✓ |
| Facturación y cobros | ||||
| Facturación y cobros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VeriFactu / TicketBAI | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad avanzada | — | — | ✓ | ✓ |
| Informes de rentabilidad | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios y soporte | ||||
| Usuarios incluidos | 0–5 usuarios | 5–10 usuarios | 10–15 usuarios | 15–20 usuarios |
| Soporte | Por email | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
| Onboarding | Autoguiado | Asistido | Asistido | Personalizado |
Preguntas frecuentes
Estamos ultimando los importes. Cada plan se ajusta al número de usuarios; solicita acceso y te preparamos un presupuesto a medida.
¿Lista tu clínica para la gestión con IA?
Solicita acceso y te ayudamos a elegir el plan que mejor encaja con tu equipo.
